COMPLEANNI DI OGGI
U16 Junior ALTAFRATTE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | APV U16 COMITENSE | 34 |
2 | BANCA ANNIA ADUNA VOLLEY | 33 |
3 | MEDOVOLLEY TAVERNETTALORY | 32 |
4 | VIGONZA VOLLEY BLU | 27 |
5 | ACADEMY 16 DEPURFLUID | 25 |
6 | OLYMPIA VOLLEY | 19 |
7 | VISPA | 16 |
8 | DUEMONTILIBERTAS | 15 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 14 |
10 | JUNIOR ALTAFRATTE | 11 |
11 | ANTONIO CARRARO SPA | 11 |
12 | GS. S.ANGELO NERO | 8 |
13 | LEGNARO DUE STELLE | 4 |
14 | PALLAVOLO TREGAROFANI RED | 0 |
U14 ALTAFRATTE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ALTAFRATTE | 24 |
2 | GS. S.ANGELO | 21 |
3 | SPEEDLINE - D | 17 |
4 | DUEMONTILIBERTAS | 15 |
5 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 14 |
6 | EUROPE STEELPRESS U14 FEM | 11 |
7 | LE ALI RIO U14 AZZURRA | 7 |
8 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 4 |
9 | SILVOLLEY | 4 |
10 | MEDOVOLLEY BAAP | 0 |
U13 ALTAFRATTE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | IMPRESA EDILE BARIZZA | 18 |
2 | ORTOFRUTTA ZORZATO DANILO | 12 |
3 | ALTAFRATTE | 12 |
4 | ASD DREAM VOLLEY | 9 |
5 | MASSANZAGO | 8 |
6 | APV U13 COMITENSE GIALLA | 6 |
7 | S.DOMENICO SAVIO | 4 |
8 | EAPI PALLAVOLO VALSUGANA | 3 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 0 |
SOCIAL
Stasera in diretta 🎥 ore 19:00 per salutare le nostre ragazze che concludono questo meraviglioso campionato in tras… https://t.co/7wD2RMCcw7
04/05/2019 06:21Direttamente dal nostro canale youtube, le migliori azioni della vittoria di sabato sera contro Gorizia! Buona visi… https://t.co/r8WF4bL2hR
29/04/2019 06:32Ecco il servizio al tg del camposampierese, dal minuto 16 e 16 secondi!! https://t.co/cKMcE1vOWs
16/04/2019 21:52SPONSOR
U14 ALTAFRATTE 2018 / 2019 - Gallery fotografica
www.altafratte.it - Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSport