Dicono di noi su... "chesport"!!
PALLAVOLO PADOVA NETWORK
SERIE B1 ALTAFRATTE EuroGroup
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | NARDI PALL.VOLTA MN | 54 |
2 | ARENA VOLLEY TEAM VR | 49 |
3 | DUETTI GIORGIONE TV | 49 |
4 | EUROGROUP ALTAFRATTE PD | 47 |
5 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 40 |
6 | CORTINA EXPRESS IMOCO V | 34 |
7 | IOPGROUPFORUM IULII UD | 33 |
8 | ALIA ADUNA PADOVA WOMEN | 31 |
9 | CONEGLIANO VOLLEY TV | 31 |
10 | EUROMONTAGGI PORTO MN | 15 |
11 | ISUZU CEREA VR | 12 |
12 | US TORRI VI | 1 |
Link utili
www.altafratte.it - Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSport